05/05: inscrições de simpósios propostos (resumo da proposta e dos participantes)
15/05: inscrições nas demais modalidades de apresentação de trabalho (painel, comunicação oral, simpósio de convidados)
Anuidades | 07/01/2019 a 28/02/2019 | 01/03/2019 a 15/04/2019 | 16/04/2019 a 30/06/2019 | Após o dia 30/06/2019 |
Anuidade 2019 | R$ 120,00 | R$ 135,00 | R$ 145,00 | R$ 150,00 |
Anuidades 2019, 2018 ou mais | R$ 120,00 | R$ 255,00 | R$ 290,00 | R$ 300,00 |
Sem apresentação de trabalho | 07/01/2019 a 28/02/2019 | 01/03/2019 a 15/04/2019 | 16/04/2019 a 30/06/2019 | Após o dia 30/06/2019 |
Ouvinte Graduação | R$ 70,00 | R$ 90,00 | R$ 130,00 | R$ 150,00 |
Ouvinte Pós-Graduação | R$ 120,00 | R$ 150,00 | R$ 190,00 | R$ 215,00 |
Ouvinte Docente/Pesquisador | R$ 135,00 | R$ 165,00 | R$ 200,00 | R$ 230,00 |
Com apresentação de trabalho | 07/01/2019 a 28/02/2019 | 01/03/2019 a 15/04/2019* | 16/04/2019 a 30/04/2019 |
Graduação | R$ 80,00 | R$ 100,00 | R$ 140,00 |
Pós-Graduação | R$ 130,00 | R$ 160,00 | R$ 200,00 |
Docente/Pesquisador | R$ 145,00 | R$ 175,00 | R$ 215,00 |
*As propostas de simpósios propostos, incluindo os resumos dos participantes, devem ser enviadas até, no máximo, essa data. Envio prorrogado para o dia 05/05.
Importante:
Todos os pagamentos (anuidade e inscrição) são realizados via PagSeguro. As formas de pagamento são boleto bancário e cartão de crédito (pagamentos com cartão podem ser parcelados). É essencial informar que (i) o fato de o sistema de pagamento ser feito pelo PagSeguro implica que suas informações sobre cartão de crédito, por exemplo, não serão de acesso da associação, e (ii) o processo de pagamento é mais eficiente quando a conexão com a internet é rápida.
Valores pagos não serão devolvidos sob nenhuma hipótese.